交流接觸器作為低壓電動(dòng)機(jī)回路重要的控制元件,在工業(yè)生產(chǎn)中承擔(dān)了重要的作用。雷擊、故障重合 閘、電網(wǎng)故障、大功率設(shè)備啟動(dòng)等原因引起的電壓跌落(晃電)現(xiàn)象嚴(yán)重影響接觸器的正常工作,并引起 相關(guān)聯(lián)鎖設(shè)備停機(jī),可能會(huì)給企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
DR-KHD 系列智能型抗晃電裝置,采用先進(jìn)的微電子技術(shù),電力電子技術(shù),針對(duì)交流接觸器在電網(wǎng)系 統(tǒng)發(fā)生晃電時(shí),提供自動(dòng)輸出的直流電壓來(lái)維持交流接觸器不釋放??蓮氐椎亟鉀Q由于電網(wǎng)系統(tǒng)電源晃電 問(wèn)題給用戶造成的困擾和嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。
DR-KHD 系列智能型抗晃電裝置,采用新的原理與實(shí)現(xiàn)方案。用戶只要在接觸器釋放(分?jǐn)啵顟B(tài)下, 合理設(shè)置抗晃電時(shí)間(抗晃電時(shí)間設(shè)置范圍:0.5~5.0s,默認(rèn)設(shè)置為 1.0s),線圈電阻按默認(rèn)的自適應(yīng)或電 子式設(shè)置(接觸器線圈電阻范圍:0.5~500.0Ω、自適應(yīng),或電子式),DR-KHD 裝置會(huì)在接觸器吸合后, 在線計(jì)算出所對(duì)應(yīng)的接觸器發(fā)生晃電時(shí)所需要輸出的維持直流電壓大小,合閘儲(chǔ)能完成后就能可靠支持 630A 及以下交流接觸器抗晃電。
DR-KHD 系列智能型抗晃電裝置,自帶漢顯 LCD 人機(jī)界面和設(shè)置按鍵(不需要另配手持終端),方便 參數(shù)整定操作,同時(shí)可以觀測(cè)到接觸器的運(yùn)行狀態(tài)。
DR-KHD 系列智能型抗晃電裝置,可廣泛應(yīng)用于石化、鋼鐵、電力、紡織、機(jī)械、軌道交通站等項(xiàng)目 工程的低壓電動(dòng)機(jī)控制回路。
● 采用導(dǎo)軌式安裝(卡裝在 35mm 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌上),安裝方便;
● 自帶漢顯 LCD 人機(jī)界面和設(shè)置按鍵(不需要另配手持終端),方便參數(shù)整定操作;
● 交流切換到直流時(shí)間小于 400us;
● 自動(dòng)計(jì)算輸出直流電壓大小,并檢測(cè)直流輸出電壓;
● 采用完善的 EMC 設(shè)計(jì),大大增強(qiáng)了裝置抗電磁干擾能力;
● 可選配 1 路 RS485 通訊接口,支持標(biāo)準(zhǔn)的 Modbus-RTU 通訊規(guī)約;
● 裝置配置 RTC 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,記錄晃電事件 32 條,接觸器變位事件 32 條,4 種異常記錄共 8 條,方便 用戶維護(hù)管理,支持終端查看或通訊上傳;
● 可選配欠失壓重啟功能,可設(shè)置為 KM 重啟/變頻重啟(復(fù)位輸出+重啟輸出)。
產(chǎn)品型號(hào)及名稱 | 適用范圍 | 安裝方式 | 主要功能或產(chǎn)品特點(diǎn) |
DR-KHD-V02A-C1智能型抗晃電裝置 | AC220V普通線圈交流接觸器(線圈電阻<1kQ)抗晃電控制回路 | 柜內(nèi)導(dǎo)軌卡裝,(卡裝在35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌上) | 旁路原理抗晃電功能:接觸器(或中繼器)分閘狀態(tài)下,合理設(shè)置抗晃電時(shí)間(默認(rèn)設(shè)置為1.0s),線圈電阻按默認(rèn)的自適應(yīng)設(shè)置,DR-KHD裝置會(huì)在接觸器吸合后在線計(jì)算出所對(duì)應(yīng)的接觸器發(fā)生晃電時(shí)所需要輸出的維持直流電壓大小,并自動(dòng)補(bǔ)償線路電阻所產(chǎn)生的電壓損耗;合閘儲(chǔ)能完成之后就能可靠支持交流接觸器抗晃電,晃電恢復(fù)后切換到交流供電;具有切換速度快,自適應(yīng)抗晃電特點(diǎn); 測(cè)量功能:測(cè)量控制回路交流電壓、直流保持輸出電壓; 參數(shù)整定人機(jī)界面:漢顯LCD人機(jī)界面和設(shè)置按鍵; 狀態(tài)顯示功能:接觸器吸合/釋放狀態(tài)(2路DI一用一備,內(nèi)部電源供電),裝置儲(chǔ)能狀態(tài)、晃電報(bào)警狀態(tài); 繼電器輸出:2路繼電器輸出,J1定義為報(bào)警輸出或復(fù)位輸出,J2定義為欠失壓重啟輸出(瞬動(dòng)1.0s); 故障記錄:32次晃電記錄,32次變位記錄,4種異常記錄共8次; 欠失壓重啟功能:作為選配功能,當(dāng)接觸器(或中繼器)控制電源失電時(shí)間較長(zhǎng),接觸器線圈失電已經(jīng)釋放后,系統(tǒng)電壓在設(shè)定允許時(shí)間內(nèi)恢復(fù)后,裝置可以吸合重啟繼電器(瞬動(dòng)1.0s),從而自動(dòng)觸發(fā)交流接觸器吸合; 通訊功能:1路RS485通訊接口,MODBUS-RTU協(xié)議,用于遙測(cè)、遙信、對(duì)時(shí)、記錄查詢; |
DR-KHD-V02A-C2智能型抗晃電裝置 | AC/DC220V電子線圈(線圈電阻為MQ級(jí))交流接觸器抗晃電控制回路 | ||
DR-KHD-V02B-C1智能型抗晃電裝置 | AC380V普通線圈(線圈電阻<2kΩ)交流接觸器抗晃電控制回路 | ||
DR-KHD-V02F-C1智能型抗晃電裝置 | 變頻器、軟啟動(dòng)器的抗晃電控制回路(復(fù)位輸出+重啟輸出,保留旁路保持輸出) | ||
DR-KHD-VO2F3智能型抗晃電裝置 | 變頻器、軟啟動(dòng)器的抗擾動(dòng)控制(變頻器或軟啟動(dòng)器的ERR狀態(tài)識(shí)別后,復(fù)位輸出+欠失壓重啟輸出) | 測(cè)控功能:測(cè)量三相母線交流電壓、控制回路交流電壓;監(jiān)測(cè)母線電壓的突升與突降擾動(dòng),突變擾動(dòng)識(shí)別時(shí)間<10ms;監(jiān)測(cè)母線電壓緩慢上升與緩慢下降擾動(dòng);監(jiān)測(cè)控制電壓突降擾動(dòng)與緩慢降低擾動(dòng):通過(guò)檢測(cè)變頻器(或軟啟動(dòng)器)ERR狀態(tài),可自動(dòng)識(shí)別電壓擾動(dòng)后是否出現(xiàn)ERR狀態(tài),鎖定其故障狀態(tài),使其可靠復(fù)位后再啟動(dòng) 參數(shù)整定人機(jī)界面:漢顯LCD人機(jī)界面和設(shè)置按鍵; 狀態(tài)顯示功能:中繼器吸合/釋放狀態(tài)(運(yùn)行/停機(jī)狀態(tài))、變頻器ERR狀態(tài)(4路DI,內(nèi)部電源供電)、晃電報(bào)警狀態(tài); 繼電器輸出:3路繼電器輸出,J1定義為復(fù)位輸出,J2定義為欠失壓重啟輸出(瞬動(dòng)1.0s),J3為擴(kuò)展備用; 故障記錄:32次晃電記錄,32次變位記錄,4種異常記錄共8次; 通訊功能:1路RS485通訊接口,MODBUS-RTU協(xié)議,用于遙測(cè)、遙信、對(duì)時(shí)、記錄查詢; |
技術(shù)參數(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
工作電源 | 輸入范圍 | AC 220V±20%(默認(rèn));可選 AC380V±20% |
運(yùn)行功耗 | < 5W(為輸出直流電壓時(shí)) | |
直流電壓 | 輸出范圍 | DC0.5~23.5V,或 DC100.0V |
輸出功率 | 不大于 20W | |
輸出誤差 | 不大于±1V | |
切換速度 | 交流切換到直流 | < 400 μs |
直流切換到交流 | < 400 μs | |
切換準(zhǔn)備 | 電容充電時(shí)間 | 約 3s (接觸器吸合后,0V 充到滿) |
測(cè)量誤差 | 交流電壓 | < ±5% |
動(dòng)作電壓 | 欠壓閥值 | 60%Ue±5% |
恢復(fù)電壓閥值 | 80%Ue±5% | |
動(dòng)作誤差 | 延時(shí)動(dòng)作誤差 | 小于 1s 時(shí),不大于± 20ms;其他小于±1% |
定值動(dòng)作誤差 | 不大于±5% | |
抗晃電時(shí)間 | 可設(shè)范圍與默認(rèn)值 | 抗晃電時(shí)間設(shè)置范圍:0.5~5.0s,默認(rèn)設(shè)置為 1.0s |
KM 線圈電阻 | 可設(shè)范圍與默認(rèn)值 | KM 線圈電阻設(shè)置范圍:0.5~500.0Ω、自適應(yīng),默認(rèn)設(shè)置為自適應(yīng) |
系統(tǒng)時(shí)鐘 | 可設(shè)范圍與默認(rèn)值 | 2000-1-1 00:00:00~2099-12-31 23:59:59 |
環(huán)境條件 | 工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ |
貯存溫度 | -25℃ ~ +70℃ | |
出口參數(shù) | 接點(diǎn)容量 | 長(zhǎng)期接通 AC250V 5A; DC30V 5A |
開(kāi)入?yún)?shù) | 開(kāi)入?yún)?shù) | 內(nèi)部自供 24V,KM(或 KA)常開(kāi)點(diǎn)接入 |
抗電氣干擾 | 快速瞬變抗擾 | IEC 60255-22-5: 2002 中規(guī)定嚴(yán)酷等級(jí)為 A 級(jí) |
浪涌抗擾度 | IEC 60255-22-5: 2002 中規(guī)定嚴(yán)酷等級(jí)為Ⅲ級(jí) | |
靜電放電抗擾度 | IEC 60255-22-2: 2008 中規(guī)定嚴(yán)酷等級(jí)為Ⅲ級(jí) | |
振蕩波抗擾度 | IEC 60255-22-1: 2007 中規(guī)定嚴(yán)酷等級(jí)為Ⅲ級(jí) | |
射頻電磁場(chǎng)抗擾度 | IEC 60255-22-1: 2007 中規(guī)定嚴(yán)酷等級(jí)為Ⅲ級(jí) |
DR-KHD 智能型抗晃電裝置外形尺寸
DR-KHD 智能型抗晃電裝置,采用 35mm 導(dǎo)軌卡裝方式,在柜內(nèi)合適空間預(yù)先安裝 35mm 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌, 把 DR-KHD 智能型抗晃電裝置可靠地卡裝在導(dǎo)軌上。